<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipoteca Digital &#124; Todo sobre hipotecas &#124; Simulador y cálculo hipotecas &#187; bajada euribor</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecadigital.com/tag/bajada-euribor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecadigital.com</link>
	<description>blog dedicado al mundo de las hipotecas, vivienda, préstamos hipotecarios en general, calculadora hipoteca, euribor</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 16:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El Euribor alcanza su mínimo histórico</title>
		<link>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/el-euribor-alcanza-su-minimo-historico/</link>
		<comments>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/el-euribor-alcanza-su-minimo-historico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 17:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bajada euribor]]></category>
		<category><![CDATA[ceca]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[irph]]></category>
		<category><![CDATA[suelo hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[techo hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecadigital.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[En abril el euribor sigue bajando para alivio de los bolsillos de los hipotecados y que tienen ese indicador como referencia en sus hipotecas.  Ayer, jueves 29 de abril alcanzó el 1,728% y la media de este mes se queda por lo tanto en 1,771 %. Algunos se llevarán una alegría y ya llevamos siete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En abril el euribor sigue bajando</strong> para alivio de los bolsillos de los hipotecados y que tienen ese indicador como referencia en sus hipotecas.  Ayer, jueves 29 de abril alcanzó el <span> 1,728% y la media de este mes se queda por lo tanto en 1,771 %. Algunos se llevarán una alegría y ya llevamos siete meses seguidos de bajadas consecutivas, aunque otros debido a la cláusula de &#8220;suelo hipotecario&#8221; pueden no notar esta rebaja. Tampoco la notarán los que tengan como indicador el CECA o el IRPH ya que estos no han sufrido un descenso tan grande como el del Euribor.</span></p>
<p><strong><span>Suelo hipotecario: </span></strong><span>Las entidades bancarias ponen un &#8216;suelo &#8216;a sus contratos (alrededor del 3%) y,  un &#8220;techo&#8221; (tipo máximo del que no podrá subir), pero éste es tan alto que es practicamente irreal ya que es casi imposible que alcance el 10 o 12% que suele ser lo indicado.  Mucha gente opina que esta cláusula es abusiva ya que al ponerte un &#8220;tipo variable&#8221; y acotarlo a ese mínimo te limita la posibilidad de beneficiarte de rebajas.</span><br />
Para una mayor información os recomendamos visiteis a web de <span>ADICAE: </span><a title="ADICAE" href="http://www.adicae.net/" target="_blank"><span>Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/el-euribor-alcanza-su-minimo-historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajada del Euribor</title>
		<link>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/bajada-del-euribor/</link>
		<comments>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/bajada-del-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 20:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[baja el euribor]]></category>
		<category><![CDATA[bajada euribor]]></category>
		<category><![CDATA[bajada historica euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca mas barata]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca mas economica]]></category>
		<category><![CDATA[prestamo casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecadigital.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[El euríbor marcó este miércoles en su negociación diaria el 4,004%, su menor tasa intradía desde marzo de 2007, con lo que la media mensual, a falta de dos sesiones para que concluya el mes, se sitúa ya en el 4,393%. Ya llevamos 34 bajadas consecutivas aunque el descenso sea muy poquito a poco esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El euríbor marcó este miércoles en su negociación diaria el 4,004%, su menor tasa intradía desde marzo de 2007, con lo que la media mensual, a falta de dos sesiones para que concluya el mes, se sitúa ya en el 4,393%.</p>
<p style="text-align: justify;">Ya llevamos 34 bajadas consecutivas aunque el descenso sea muy poquito a poco esto podría aliviar un poco a miles de familias que se encuentran pagando una hipoteca y que revisan su hipoteca en enero del 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero aunque esta noticia pueda resultar alentadora que nadie se ponga a dar saltos de alegría porque la bajada sigue siendo muy inferior a la gran subida que hemos vivido durante los ultimos años.</p>
<p style="text-align: justify;">Habrá que cruzar los dedos para que siga bajando y los bolsillos se alivien un poco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/bajada-del-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
