<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipoteca Digital &#124; Todo sobre hipotecas &#124; Simulador y cálculo hipotecas &#187; hipoteca</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecadigital.com/tag/hipoteca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecadigital.com</link>
	<description>blog dedicado al mundo de las hipotecas, vivienda, préstamos hipotecarios en general, calculadora hipoteca, euribor</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 16:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Que pasa si la vivienda que voy a comprar ya tiene prestamo hipotecario</title>
		<link>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/que-pasa-si-la-vivienda-que-voy-a-comprar-ya-tiene-prestamo-hipotecario/</link>
		<comments>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/que-pasa-si-la-vivienda-que-voy-a-comprar-ya-tiene-prestamo-hipotecario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 16:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[cambio titular hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca promotor]]></category>
		<category><![CDATA[prestamo bancario]]></category>
		<category><![CDATA[subrogacion]]></category>
		<category><![CDATA[subrogar]]></category>
		<category><![CDATA[subrogar promotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecadigital.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Puede pasar que la vivienda que vas a comprar tenga un préstamo a promotor. En ese caso, tienes algunas ventajas y puedes obtener un importante ahorro de gastos. No necesitarás realizar trámites para hipotecar la vivienda, sólo se cambia la titularidad del préstamo que el promotor hizo en su día sobre la vivienda que vas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puede pasar que la vivienda que vas a comprar tenga un préstamo a promotor. En ese caso, tienes algunas ventajas y puedes obtener un importante ahorro de gastos.</p>
<p>No necesitarás realizar trámites para hipotecar la vivienda, sólo se cambia la titularidad del préstamo que el promotor hizo en su día sobre la vivienda que vas a adquirir. Este cambio de titularidad es lo que se conoce como subrogación en el préstamo del promotor y se efectúa simultáneamente con la escritura de compraventa.</p>
<p>Si te subrogas en la hipoteca de la promoción evitas los gastos de tasación de vivienda, solicitar informes sobrelas cargas al Registro de la Propiedad, otorgar ante Notarionueva escritura de hipoteca, inscribirla posteriormente enel Registro y, lo más importante, el pago del Impuestosobre Actos Jurídicos Documentados por constituir unanueva hipoteca, que varía según la comunidad autónoma donde te encuentres.</p>
<p>Ahorras no solo dinero sino también tiempo.</p>
<p>En el supuesto de que la hipoteca del Promotor no se ajuste a lo que tu quieres, puedes modificar el importe, el plazo, fechas de pago, etc. sin perdida del ahorro de gastos de la subrogación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/que-pasa-si-la-vivienda-que-voy-a-comprar-ya-tiene-prestamo-hipotecario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor alcanza su mínimo histórico</title>
		<link>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/el-euribor-alcanza-su-minimo-historico/</link>
		<comments>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/el-euribor-alcanza-su-minimo-historico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 17:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bajada euribor]]></category>
		<category><![CDATA[ceca]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[irph]]></category>
		<category><![CDATA[suelo hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[techo hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecadigital.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[En abril el euribor sigue bajando para alivio de los bolsillos de los hipotecados y que tienen ese indicador como referencia en sus hipotecas.  Ayer, jueves 29 de abril alcanzó el 1,728% y la media de este mes se queda por lo tanto en 1,771 %. Algunos se llevarán una alegría y ya llevamos siete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En abril el euribor sigue bajando</strong> para alivio de los bolsillos de los hipotecados y que tienen ese indicador como referencia en sus hipotecas.  Ayer, jueves 29 de abril alcanzó el <span> 1,728% y la media de este mes se queda por lo tanto en 1,771 %. Algunos se llevarán una alegría y ya llevamos siete meses seguidos de bajadas consecutivas, aunque otros debido a la cláusula de &#8220;suelo hipotecario&#8221; pueden no notar esta rebaja. Tampoco la notarán los que tengan como indicador el CECA o el IRPH ya que estos no han sufrido un descenso tan grande como el del Euribor.</span></p>
<p><strong><span>Suelo hipotecario: </span></strong><span>Las entidades bancarias ponen un &#8216;suelo &#8216;a sus contratos (alrededor del 3%) y,  un &#8220;techo&#8221; (tipo máximo del que no podrá subir), pero éste es tan alto que es practicamente irreal ya que es casi imposible que alcance el 10 o 12% que suele ser lo indicado.  Mucha gente opina que esta cláusula es abusiva ya que al ponerte un &#8220;tipo variable&#8221; y acotarlo a ese mínimo te limita la posibilidad de beneficiarte de rebajas.</span><br />
Para una mayor información os recomendamos visiteis a web de <span>ADICAE: </span><a title="ADICAE" href="http://www.adicae.net/" target="_blank"><span>Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/el-euribor-alcanza-su-minimo-historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caida de compraventas de viviendas en 2008</title>
		<link>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/caida-de-compraventas-de-viviendas-en-2008/</link>
		<comments>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/caida-de-compraventas-de-viviendas-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 16:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecadigital.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[No es una noticia que pille a nadie por sorpresa aunque ahora que estamos cerrando el año podemos valorar con números más exactos la gran caida del mercado inmobiliario tanto a la hora de vender como de comprar (logicamente están vinculados). Durante este año 2008 se han construido muchas menos viviendas que en años anteriores; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No es una noticia que pille a nadie por sorpresa aunque ahora que estamos cerrando el año podemos valorar con números más exactos la gran caida del mercado inmobiliario tanto a la hora de vender como de comprar (logicamente están vinculados).</p>
<p style="text-align: justify;">Durante este año 2008 se han construido muchas menos viviendas que en años anteriores; entre julio y septiembre del 2008 se estaba construyendo aproximadamente la mitad que en el año anterior.<br />
Según el ministerio de vivienda, durante los 9 primeros meses del año se han contabilizado 434.629 operaciones, en ese mismo periodo el año pasado ya había 644.821 operaciones de compraventa.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos datos no sorprenderán a nadie ya que la &#8220;crisis&#8221; está en boca de todos y uno de sus principales puntos es la vivienda que ha afectado muy profundamente al mundo laboral ya que es el sector que más parados está acumulando.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero lo peor es que la inyección de dinero que el gobierno ha suministrado a los bancos no parece haber servido para mucho ya que estos siguen poniendo cada vez más impedimentos a la hora de conceder préstamos hipotecarios.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Estamos ante una mala época si se desea vender o comprar una vivienda aunque es una oportunidad para los que deseen alquilar su segunda vivienda a la espera de mejores tiempos para venderla.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/caida-de-compraventas-de-viviendas-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amortización parcial Hipoteca: Reducir cuota o años</title>
		<link>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/amortizacion-parcial-hipoteca-reducir-cuota-o-anos/</link>
		<comments>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/amortizacion-parcial-hipoteca-reducir-cuota-o-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 19:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[amortizacion]]></category>
		<category><![CDATA[amortizacion parcial hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[duda hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[prestamo]]></category>
		<category><![CDATA[reducir cuota o años]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecadigital.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Ya sea por haber conseguido ahorrar algo de dinero, una herencia, te toca la loteria o cualquier otro motivo por el cual dispones de un dinero extra que quieres emplear en tu hipoteca te encontrarás con el dilema de o bien reducir la cuota mensual que pagas o reducir el número de años que te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya sea por haber conseguido ahorrar algo de dinero, una herencia, te toca la loteria o cualquier otro motivo por el cual dispones de un dinero extra que quieres emplear en tu hipoteca te encontrarás con el dilema de o bien reducir la cuota mensual que pagas o reducir el número de años que te quedan de hipoteca.</p>
<p><br/></p>
<p style="text-align: justify;">La respuesta a esta pregunta es muy variable y dependerá de cada caso, pero siendo objetivos lo mejor es reducir el número de años ya que así no solo conseguiremos quitarnos de encima el préstamo mucho antes sino que a la larga, pagaremos menos intereses a nuestro banco.</p>
<p><br/></p>
<p style="text-align: justify;">Si somos capaces de evitar la tentación de poder disponer de algo más de dinero al mes lo mejor siempre es reducir el número de cuotas a pagar y no la cantidad de las mismas.</p>
<p><br/></p>
<p style="text-align: justify;">Ojo, si además del préstamo hipotecario disponemos de algún préstamo personal, debemos eliminar primero este ya que el interés que pagamos es mucho mayor que el de la hipoteca.</p>
<div id="attachment_71" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.hipotecadigital.com/wp-content/uploads/2008/11/hipoteca.jpg"><img class="size-medium wp-image-71" title="hipoteca" src="http://www.hipotecadigital.com/wp-content/uploads/2008/11/hipoteca-300x208.jpg" alt="chiste hipoteca forges" width="300" height="208" /></a><p class="wp-caption-text">chiste hipoteca forges</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/amortizacion-parcial-hipoteca-reducir-cuota-o-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuanto desgrava mi hipoteca</title>
		<link>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/cuanto-desgrava-mi-hipoteca/</link>
		<comments>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/cuanto-desgrava-mi-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 18:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[desgrava]]></category>
		<category><![CDATA[desgrava prestamo]]></category>
		<category><![CDATA[desgravacion hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[desgravacion prestamo]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecadigital.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Existe la desgravación por inversión en vivienda habitual aunque para ello no hayamos solicitado una hipoteca. Los gastos a desgravar el año de la compra son: IVA pagado por la adquisición de la vivienda o Impuestos Transmisiones Gastos notaría IAJD Registro Etc. Si además hemos solicitado un préstamo hipotecario en el banco existen otros conceptos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Existe la desgravación por inversión en vivienda habitual aunque para ello no hayamos solicitado una hipoteca. Los gastos a desgravar el año de la compra son:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li> IVA pagado por la adquisición de la vivienda o Impuestos Transmisiones</li>
<li>Gastos notaría</li>
<li>IAJD</li>
<li>Registro</li>
<li>Etc.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si además hemos solicitado un préstamo hipotecario en el banco existen otros conceptos a desgravar:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tasación de la vivienda</li>
<li>Notaría</li>
<li>Comisiones</li>
<li>Las letras que se paguen ese año de la hipoteca</li>
<li>Etc.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si la hipoteca supone mas del 50 % del precio de la vivienda, el primer año se desgrava el 25 % de los primeros 4.507,59 euros y el 15 % del resto, con un límite de 9.015 euros máximo.</p>
<p style="text-align: justify;">A partir del segundo año, por regla general se deducirá el 15 % de la suma de todas las letras de la hipoteca que se paguen, salvo que se realice una amortización parcial de hipoteca, en ese caso también se desgravará el 15 % de la cantidad que se amortice parcialmente.</p>
<div id="attachment_65" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.hipotecadigital.com/wp-content/uploads/2008/11/renta.gif"><img class="size-medium wp-image-65" title="renta" src="http://www.hipotecadigital.com/wp-content/uploads/2008/11/renta-300x201.gif" alt="A veces hacienda devuelve dinero" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">A veces hacienda devuelve dinero</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/cuanto-desgrava-mi-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No puedo pagar la hipoteca</title>
		<link>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/no-puedo-pagar-la-hipoteca/</link>
		<comments>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/no-puedo-pagar-la-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 18:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[como pagar hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[creditos hipotecas pisos]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas prestamos embargos]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas prestamos refinanciacion]]></category>
		<category><![CDATA[impago]]></category>
		<category><![CDATA[pagar hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos creditos hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>
		<category><![CDATA[solicitar creditos hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>
		<category><![CDATA[trucos pagar hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecadigital.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Mucha gente comienza a encontrarse en la terrible situación de no poder afrontar las cuotas cada vez más altas de las hipotecas. Si ya costaba pagarla, con cada vez más subidas del Euribor y con el incremento del paro se está convirtiendo en una verdadera plaga que hace que muchas familias no puedan pegar ojo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mucha gente comienza a encontrarse en la terrible situación de no poder afrontar las cuotas cada vez más altas de las hipotecas. Si ya costaba pagarla, con cada vez más subidas del Euribor y con el incremento del paro se está convirtiendo en una verdadera plaga que hace que muchas familias no puedan pegar ojo.</p>
<p style="text-align: justify;">No hay soluciones mágicas, pero si unos cuantos consejos que ya muchos conocerán o estarán intentando aplicar.<br />
-Recurrir a la familia y amigos.<br />
-Si se está en el paro, conseguir empleo (esto es tan lógico que ni siquiera debería de decirlo).<br />
-Ayudas sociales. Acude a todas las instituciones que tengas a mano para intentar conseguir algún tipo de ayuda.<br />
-Intentar renegociar con el banco. Cada caso es distinto pero os digo de antemano que es una tarea bastante dificil y con pocas posibilidades de éxito ya que el banco es un negocio y como tal no entiende de sentimientos. De todas formas no se debe descartar esta idea.<br />
-Vender la vivienda. Esta es otra solución poco viable ya que los precios de los pisos han bajado tanto que en muchos casos lo conseguido (si es que se consigue vender) no llega para pagar la hipoteca.<br />
-Si se dispone de alguna habitación libre: Alquilarla. Piensa que es mejor tener un inquilino en casa elegido por tí que no ser tu el propio arrendado mientras observas como el banco subasta tu vivienda.<br />
-Alquilar la vivienda e instalarse en la casa materna o paterna. Reconozco que muchos puedan tener escalofríos ante esta opción, pero siempre es mejor perder el uso de nuestra vivienda por un tiempo que no para toda la vida.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>Nos gustaría que si alguien tiene alguna otra idea lo indicase en los comentarios porque nada es descartable en tiempos tan difíciles para tanta gente.</p>
<div id="attachment_67" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.hipotecadigital.com/wp-content/uploads/2008/11/condiciones_hipoteca.jpg"><img class="size-medium wp-image-67" title="condiciones_hipoteca" src="http://www.hipotecadigital.com/wp-content/uploads/2008/11/condiciones_hipoteca-300x176.jpg" alt="chiste hipoteca" width="300" height="176" /></a><p class="wp-caption-text">chiste hipoteca</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/no-puedo-pagar-la-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al elegir hipoteca: ¿Interes fijo o variable?</title>
		<link>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/al-elegir-hipoteca-interes-fijo-o-variable/</link>
		<comments>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/al-elegir-hipoteca-interes-fijo-o-variable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 09:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[agrupar hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[credito hipoteca prestamo]]></category>
		<category><![CDATA[fijo]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca financiacion prestamo]]></category>
		<category><![CDATA[interes]]></category>
		<category><![CDATA[prestamo]]></category>
		<category><![CDATA[prestamo hipoteca financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciacion de hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[subrogacion de hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[variable]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecadigital.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Una de las primeras cuestiones a la hora de solicitar una hipoteca es elegir la modalidad del tipo de interés que nos va a aplicar la entidad financiera con el que firmemos la hipoteca. La decisión entre interés fijo o variable puede ser muy subjectiva y depende de como creamos que va a evolucionar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una de las primeras cuestiones a la hora de solicitar una hipoteca es elegir la modalidad del tipo de interés que nos va a aplicar la entidad financiera con el que firmemos la hipoteca.<br />
La decisión entre interés fijo o variable puede ser muy subjectiva y depende de como creamos que va a evolucionar el dinero en el mercado.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Préstamo hipotecario a tipo de interés fijo</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Este tipo de préstamos mantienen  el tipo de interés que nos aplican de forma constante, por lo que la cuota mensual es invariable.</p>
<p><strong>Ventajas:</strong><br />
-Sabes lo que vas a pagar.<br />
-No te afectarán las subidas en los tipos de interés.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Desventajas:</strong><br />
-No te beneficiarás si existe alguna bajada en los tipos de interés.<br />
-Las comisiones de cancelación de este tipo de préstamos suelen ser superiores a los de tipo variable.<br />
El hecho de asumir una operación sobre la que no pueden repercutirse las variaciones de tipos de interés obliga a las entidades financieras a limitar los plazos máximos de amortización de estos préstamos (en torno a los 15 años), lo que exige disponer de una capacidad de pago holgada por parte del solicitante.</p>
<h2>Préstamo hipotecario a tipo de interés variable</h2>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="225"><a href="http://www.hipotecadigital.com/wp-content/uploads/2008/10/intereses.jpg"><img class="size-full wp-image-14" title="intereses" src="http://www.hipotecadigital.com/wp-content/uploads/2008/10/intereses.jpg" alt="intereses hipoteca" width="200" height="300" /></a></td>
<td><span style="text-align: justify;">Es aquel préstamo en el que el tipo de interés que nos aplican varía en el tiempo conforme a la variación de los tipos de interés en el mercado.<br />
La revisión o modificación periódica del tipo de interés a aplicar dependerá del préstamo hipotecario contratado, siendo normal que esta revisión se produzca cada 3, 6 o 12 meses.<br />
Normalmente este tipo de préstamos presentan un tipo de interés fijo o inicial para los 6 ó 12 primeros meses, transcurridos los cuales se procede a la primera revisión del tipo.<br />
El tipo de interés de referencia para calcular más común es el Euribor, si bien legalmente existen otros tipos de interés a los cuales se puede referenciar un préstamo hipotecario (TRH en le caso de las Cajas de Ahorro&#8230;)<br />
Una variación dentro de los préstamos a tipo de interés variable es lo que se denomina como tipos mixtos. En la práctica, un tipo mixto no es sino un tipo de interés variable en el que el plazo del tipo de interés inicial o de salida es superior a los 12 meses. Transcurrido este plazo su comportamiento será igual al de cualquier préstamo hipotecario a tipo variable. </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Ventajas:</strong><br />
-El tipo de interés que pagamos por nuestra hipoteca se adapta a la evolución del precio del dinero en el mercado. ¡Cuidado, esto también puede ser una desventaja! Sólo hay que ver las continuas subidas del Euribor de este año 2008.<br />
-Las comisiones son inferiores a las que nos cobran por operaciones a tipo fijo.<br />
-La adecuación de los tipos de interés a la evolución del mercado permite a las entidades financiares ofrecer plazos de amortización superiores. Por ejemplo: Hipotecas a 40 años.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Desventajas:</strong><br />
-La gran desventaja radica en que al ser un tipo de interés variable nos vemos ligados a la evolución del precio del dinero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecadigital.com/general-hipotecas/al-elegir-hipoteca-interes-fijo-o-variable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
